"ПОГОДЖУЮ" | "ЗАТВЕРДЖУЮ" | |||||||||||||
Штат у кількості | 16,50 | штатних одиниць | Штат у кількості | 16,50 | штатних одиниць | |||||||||
з місячним фондом заробітної плати | з місячним фондом заробітної плати | |||||||||||||
Сто сорок дві тисячі шістсот одинадцять гривень 96 копійок (142 611,96грн.) | Сто сорок дві тисячі шістсот одинадцять гривень 96 копійок (142 611,96грн.) | |||||||||||||
Т.в.о. начальника відділу освіти Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області | Директор КЗ "Приморський РУББ ліцей ІІ-ІІІ ступенів" Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області | |||||||||||||
(посада) | (посада) | |||||||||||||
М.В. Мурич | В.О. Вишневецький | |||||||||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||
(число,місяць,рік) | М.П. | (число,місяць,рік) | М.П. | |||||||||||
ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||||||||||||
Комунальний заклад "Приморський регіональний українсько-болгарський багатопрофільний ліцей ІІ-ІІІ ступенів" Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області | ||||||||||||||
(назва установи) | ||||||||||||||
Вводиться з 01.09.2022 року | ||||||||||||||
№з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн.) | Надбавки(грн.) | Доплати (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | Фонд заробітної плати на 2022 рік (грн.) | |||||||
за складність.напруженість у роботі | за високі досягнення | Надбавка за престижністьь | за особливі умови праці | за шкідливі умови праці | за роботу в нічний час | % за вислугу | за роботу з бібліотечним фондом підручників | Доплата до МЗП | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Директор, 15 тарифний розряд | 1,00 | 8210,40 | 4105,20 | 821,04 | 2463,12 | 2463,12 | 18062,88 | 216754,56 | |||||
2 | Заступник директора з НВР,90% від окладу директора | 1,50 | 7389,80 | 3325,41 | 3325,41 | 17735,52 | 212826,24 | |||||||
3 | Соціальний педагог,12 тарифний розряд | 0,50 | 6746,30 | 1011,95 | 674,63 | 5059,73 | 60716,76 | |||||||
4 | Практичний психолог,12 тарифний розряд | 0,50 | 6746,30 | 1011,95 | 674,63 | 5059,73 | 60716,76 | |||||||
5 | Педагог-організатор, 13 тарифний розряд | 0,50 | 7223,70 | 1083,55 | 722,37 | 5417,77 | 65013,24 | |||||||
6 | Керівник гуртка, 12 тарифний розряд | 0,50 | 6746,30 | 1011,95 | 1011,95 | 5397,05 | 64764,60 | |||||||
Педпрацівники усього: | 4,50 | 33026,40 | 4105,20 | 821,04 | 9907,93 | 8872,11 | 56732,68 | 680792,16 | ||||||
7 | Завідувач господарства, 7 тарифний розряд | 1,00 | 4455,00 | 2045,00 | 6500,00 | 78000,00 | ||||||||
8 | Інженер -електронік, 7 тарифний розряд | 1,00 | 4455,00 | 2045,00 | 6500,00 | 78000,00 | ||||||||
9 | Бухгалтер, 9 тарифний розряд | 1,00 | 5005,00 | 2502,50 | 7507,50 | 90090,00 | ||||||||
10 | ||||||||||||||
10 | Бібліотекар, 11 тарифний розряд | 0,50 | 5699,00 | 1424,75 | 854,85 | 427,43 | 5556,53 | 66678,30 | ||||||
11 | Cестра медична,8 тарифний розряд | 1,00 | 4745,00 | 949,00 | 1423,50 | 331,50 | 7449,00 | 89388,00 | ||||||
12 | Секретар-друкарка, 4 тарифний розряд | 0,50 | 3674,00 | 1413,00 | 3250,00 | 39000,00 | ||||||||
Спеціалісти усього: | 5,00 | 23346,50 | 2502,50 | 2373,75 | 2278,35 | 427,43 | 5834,50 | 36763,03 | 441156,30 | |||||
13 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель, 3 тарифний розряд 0,5 ст. | 1,00 | 3414,00 | 3086,00 | 6500,00 | 78000,00 | ||||||||
14 | Сторож, 1 тарифний розряд | 2,50 | 2893,00 | 2893,00 | 9017,50 | 19143,00 | 229716,00 | |||||||
15 | Прибиральник службових приміщень, 1 тарифний розряд | 2,50 | 2893,00 | 723,25 | 9017,50 | 16973,25 | 203679,00 | |||||||
16 | Двірник, 1 тарифний розряд | 1,00 | 2893,00 | 3607,00 | 6500,00 | 78000,00 | ||||||||
Робітники усього: | 7,00 | 20772,00 | 723,25 | 2893,00 | 24728,00 | 49116,25 | 589395,00 | |||||||
РАЗОМ : | 16,50 | 77144,90 | 6607,70 | 821,04 | 9907,93 | 2373,75 | 723,25 | 2893,00 | 11150,46 | 427,43 | 30562,50 | 142611,96 | 1711343,46 | |
Директор | Василь ВИШНЕВЕЦЬКИЙ | |||||||||||||
підпис | ||||||||||||||
Бухгалтер | Анастасія ДІМІТРОВА | |||||||||||||
підпис |
Новини проекту
Спільноті адміністраторів сайтів шкіл та ліцеїв!
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Штатний розпис 2022/20223 н.р.
Дата: 5 червня 2019 о 10:14, Оновлено 26 грудня 2022 о 14:12
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.